Siostam osmosis cùil bathar-leigheis

Modail | Trast-thomhas D(mm) | Àirde H(mm) | Lìon àirde H(mm) | Toradh uisge (T / h) |
Iv-500 | 400 | 1500 | 1200 | ≥500 |
Iv-1000 | 500 | 1500 | 1200 | ≥1000 |
Iv-1500 | 600 | 1500 | 1200 | ≥1500 |
Iv-2000 | 700 | 1500 | 1200 | ≥2000 |
Iv-3000 | 850 | 1500 | 1200 | ≥3000 |
Iv-4000 | 1000 | 1500 | 1200 | ≥4000 |
Iv-5000 | 1100 | 1500 | 1200 | ≥5000 |
Iv-10000 | 1600 | 1800 | 1500 | ≥10000 |
Cuir an teachdaireachd agad thugainn:
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e